
Thank you! You've just subscribed to our cheese-filled newsletter. Get ready to recieve our super-cheesy news and fun!
O snack de eleição para o pré e/ou pós treino, com 26% de proteína e sem conservantes adicionados.
Sem lactose (como todos os queijos curados) e apto para vegetarianos.
Feito com leite 100% proveniente de vacas que pastam ao ar livre 150 dias por ano.
Manter refrigerado após a compra.
Declaração Nutricional | |||
---|---|---|---|
Valores Médios | Por 100 g | Por 20 g | |
Energia | 925 kj | 221 kcal | 185 kj | 44 kcal | |
Lípidos | 13 g | 2,6 g | |
dos quais açúcares | 8,6 g | 1,7 g | |
Hidratos de carbono | vestígios g | vestígios g | |
dos quais açúcares | vestígios g | vestígios g | |
Proteínas | 26 g | 5,2 g | |
Sal | 1,8 g | 0,36 g | |
Cálcio | 760 mg (95%*) | 152 mg (19%*) | |
*Valores de Referência do Nutriente |